Sie haben Fragen? Telefon : 06151 62749148 (werktags 9-17 Uhr zum Ortstarif)
ID | Name | Straße | PLZ | Ort | Lat | Lon |
1031 | Spätkauf | Gierkezeile 28 | 10585 | Berlin | 52.5153409 | 13.3029877 |
1032 | Tabak-Presse-Lotto Shop | Wilmersdorfer Str. 22 | 10585 | Berlin | 52.5145649 | 13.3046291 |
1033 | Brotzeit | Mierendorffplatz 18 | 10589 | Berlin | 52.5259622 | 13.3064212 |
1034 | Mavie Back & Spätshop | Mierendorffstr. 17-19 | 10589 | Berlin | 52.5236262 | 13.301883 |
1035 | REWE Markt GmbH | Sömmeringstr. 24-26 | 10589 | Berlin | 52.523439 | 13.306301 |
1036 | Bäckerei Schleckermäulchen | Grolmanstr. 14a | 10623 | Berlin | 52.5086344 | 13.3198971 |
1037 | FaSa Prime Print Media UG | Goethestr. 50a | 10625 | Berlin | 52.5087197 | 13.3090047 |
1038 | Lotto / Toto Taz | Bismarckstr. 28 | 10625 | Berlin | 52.5122451 | 13.3112266 |
Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.
supportDHL_Paketshops_2024_DE.xlsx Size: 659.34K | xls |
Noch keine Kommentare zu diesem Datensatz vorhanden.