Sie haben Fragen? Telefon : 06151 62749148 (werktags 9-17 Uhr zum Ortstarif)
ID | Name | Straße | PLZ | Ort | Telefon | Betten | Lon | Lat | |
1 | Städtisches Klinikum Dresden - Standort Friedrichstadt | Friedrichstraße 41 | 01067 | Dresden | +49 (0)351/480-0 | info@klinikum-dresden.de | 699 | 13.718164444035 | 51.059519822296 |
2 | Diakonissenkrankenhaus Dresden | Holzhofgasse 29 | 01099 | Dresden | +49 (0)351/810-0 | diakonissenkrankenhaus@diako-dresden.de | 219 | 13.761285781893 | 51.062785106656 |
3 | St.-Marien-Krankenhaus Dresden | Selliner Straße 29 | 01109 | Dresden | +49 (0)351/8832-0 | info@mkh-dresden.de | 55 | 13.783346414566 | 51.121113429954 |
4 | Städtisches Klinikum Dresden - Standort Neustadt/Trachau | Industriestraße 40 | 01129 | Dresden | +49 (0)351/480-0 | info@klinikum-dresden.de | 298 | 13.709002018040 | 51.089995839126 |
5 | Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden GmbH | Wintergartenstraße 15/17 | 01307 | Dresden | +49 (0)351/4440-0 | info@josephstift-dresden.de | 277 | 13.761893731153 | 51.047260729446 |
6 | Herzzentrum Dresden | Fetscherstraße 76 | 01307 | Dresden | +49 (0)351/4500-1551 | hzd-info@herzzentrum-dresden.com | 181 | 13.777707338350 | 51.058086530837 |
7 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden | Fetscherstr. 74 | 01307 | Dresden | +49 (0)351/4580 | info@ukdd.de | 1326 | 13.781290769675 | 51.056819087868 |
8 | Städtisches Klinikum Dresden - Standort Weißer Hirsch | Heinrich-Cotta-Straße 12 | 01324 | Dresden | +49 (0)351/480-0 | info@klinikum-dresden.de | 34 | 13.835475683245 | 51.065205685075 |
9 | ELBLANDKLINIKUM Radebeul | Heinrich-Zille-Straße 13 | 01445 | Radebeul | +49 (0)351/833-30 | kontakt.radebeul@elblandkliniken.de | 226 | 13.651184320433 | 51.108144839837 |
Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.
supportKrankenhaeuser_DE_2025.xlsx Größe: 189.49K |
Noch keine Kommentare zu diesem Datensatz vorhanden.