Sie haben Fragen? Telefon : 06151 62749148 (werktags 9-17 Uhr zum Ortstarif)
Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.
support| BUS_ROUTE_SHAPEFILES.zip Größe: 4.92M | zip | 
| A Division Historical Data Documentation.txt Größe: 2.72K | txt | 
| A Division Historical Data May 2011.zip Größe: 23.34M | zip | 
| daily_plaza_traffic.zip Größe: 47.46K | zip | 
| EZPassRetailers.xml Größe: 32.9K | xml | 
| fares_110813.csv Größe: 169.29K | csv | 
| feeds.zip Größe: 328.14K | zip | 
| Long Island Bus.zip Größe: 2.76M | zip | 
| Long Island Rail Road.zip Größe: 131.62K | zip | 
| Metro-North Railroad.zip Größe: 1.39M | zip | 
| MTA Bus Company Data.zip Größe: 938.7K | zip | 
| New York City Transit Bus Bronx.zip Größe: 10.01M | zip | 
| New York City Transit Bus Brooklyn.zip Größe: 17.79M | zip | 
| New York City Transit Bus Manhattan.zip Größe: 9.61M | zip | 
| New York City Transit Bus Queens.zip Größe: 9.37M | zip | 
| New York City Transit Bus Staten Island.zip Größe: 6.71M | zip | 
| New York City Transit Subway.zip Größe: 4.35M | zip | 
| nyct_ene.xml Größe: 12.54K | xml | 
| Performance_XML_Data.zip Größe: 112.99K | zip | 
| Remote-Booth-Station.xls Größe: 95.5K | xls | 
| ts_Field Description.txt Größe: 3.19K | txt | 
| turnstile_110813.txt Größe: 10.93M | txt | 
 
			    
			    
			     
			    
			    
			     
			    
			    
			    
Noch keine Kommentare zu diesem Datensatz vorhanden.