Sie haben Fragen? Telefon : 06151 62749148 (werktags 9-17 Uhr zum Ortstarif)
Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.
support
BUS_ROUTE_SHAPEFILES.zip Size: 4.92M | zip |
A Division Historical Data Documentation.txt Size: 2.72K | txt |
A Division Historical Data May 2011.zip Size: 23.34M | zip |
daily_plaza_traffic.zip Size: 47.46K | zip |
EZPassRetailers.xml Size: 32.9K | xml |
fares_110813.csv Size: 169.29K | csv |
feeds.zip Size: 328.14K | zip |
Long Island Bus.zip Size: 2.76M | zip |
Long Island Rail Road.zip Size: 131.62K | zip |
Metro-North Railroad.zip Size: 1.39M | zip |
MTA Bus Company Data.zip Size: 938.7K | zip |
New York City Transit Bus Bronx.zip Size: 10.01M | zip |
New York City Transit Bus Brooklyn.zip Size: 17.79M | zip |
New York City Transit Bus Manhattan.zip Size: 9.61M | zip |
New York City Transit Bus Queens.zip Size: 9.37M | zip |
New York City Transit Bus Staten Island.zip Size: 6.71M | zip |
New York City Transit Subway.zip Size: 4.35M | zip |
nyct_ene.xml Size: 12.54K | xml |
Performance_XML_Data.zip Size: 112.99K | zip |
Remote-Booth-Station.xls Size: 95.5K | xls |
ts_Field Description.txt Size: 3.19K | txt |
turnstile_110813.txt Size: 10.93M | txt |
Noch keine Kommentare zu diesem Datensatz vorhanden.