Sie haben Fragen? Telefon : 06151 62749148 (werktags 9-17 Uhr zum Ortstarif)
| ID | Kyrillic | Latin | Count |
| 1 | ШЕВЧЕНКО | ŠEVČENKO | 158000 |
| 2 | МЕЛЬНИК | MELNIK | 155000 |
| 3 | КОВАЛЕНКО | KOVALENKO | 134000 |
| 4 | БОНДАРЕНКО | BONDARENKO | 134000 |
| 5 | ТКАЧЕНКО | TKAČENKO | 124000 |
| 6 | БОЙКО | BOJKO | 122000 |
| 7 | КРАВЧЕНКО | KRAVČENKO | 114000 |
| 8 | КОВАЛЬЧУК | KOVALČUK | 101000 |
| 9 | КОВАЛЬ | KOVAL | 91000 |
| 10 | ШЕВЧУК | ŠEVČUK | 82000 |
| 11 | ОЛІЙНИК | OLÌJNIK | 79000 |
| 12 | ПОЛІЩУК | POLÌŜUK | 77000 |
| 13 | ІВАНОВА | ÌVANOVA | 73000 |
| 14 | ЛИСЕНКО | LISENKO | 68000 |
| 15 | САВЧЕНКО | SAVČENKO | 67000 |
| 16 | МАРЧЕНКО | MARČENKO | 67000 |
| 17 | РУДЕНКО | RUDENKO | 66000 |
| 18 | МОРОЗ | MOROZ | 66000 |
| 19 | ТКАЧУК | TKAČUK | 64000 |
| 20 | ПЕТРЕНКО | PETRENKO | 63000 |
| 21 | КЛИМЕНКО | KLIMENKO | 58000 |
| 22 | БОНДАР | BONDAR | 57000 |
| 23 | ІВАНОВ | ÌVANOV | 57000 |
| 24 | ПАВЛЕНКО | PAVLENKO | 57000 |
Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.
support| ukrainische_nachnamen_100000_translit.xlsx Größe: 3.82M | xls |
Noch keine Kommentare zu diesem Datensatz vorhanden.