Sie haben Fragen? Telefon : 06151 62749148 (werktags 9-17 Uhr zum Ortstarif)
ID | Art | Schiene | Händlername | Straße | PLZ | Stadt | Region | Bundesland | country | regie | Lon | Lat | Telefon | FAX | Webseite | Payback | |
3609 | EDEKA | E center | E center Jahke | Rathausring 6 | 66877 | Ramstein-Miesenbach | Südwest | Rheinland-Pfalz | de | nein | 7.5545892 | 49.4499106 | +496371403750 | +4963714037520 | https://www.edeka.de/eh/südwest/e-center-jahke-rathausring-6/index.jsp | ja | |
3622 | EDEKA | E center | EDEKA Kissel SBK | Weißenburger Straße 16 | 66994 | Dahn | Südwest | Rheinland-Pfalz | de | nein | 7.779060400000001 | 49.1480061 | +496391921411 | +496391921423 | dahn@kissel-sbk.de | https://www.edeka.de/eh/s%C3%BCdwest/edeka-kissel-sbk-dahn-wei%C3%9Fenburger-stra%C3%9Fe-16/index.jsp | ja |
3631 | EDEKA | E center | E center Stiegler | An der Fohlenweide 21 | 67112 | Mutterstadt | Südwest | Rheinland-Pfalz | de | nein | 8.36248 | 49.42448 | +496234947730 | mutterstadt.center@edeka-stiegler.de | https://www.edeka.de/eh/südwest/e-center-stiegler-an-der-fohlenweide-21/index.jsp | ja | |
3643 | EDEKA | E center | EDEKA Stiegler | Am Rübsamenwühl 4 | 67346 | Speyer | Südwest | Rheinland-Pfalz | de | nein | 8.444 | 49.33451 | +4962326930 | +496232693169 | speyer.center@edeka-stiegler.de | https://www.edeka.de/eh/südwest/e-center-stiegler-am-rübsamenwühl-4/index.jsp | ja |
3649 | EDEKA | E center | EDEKA Kissel SBK | Hauptstraße 31 | 67466 | Lambrecht | Südwest | Rheinland-Pfalz | de | nein | 8.0763992 | 49.3727337 | +4963259890870 | +49632598908790 | lambrecht@kissel-sbk.de | https://www.edeka.de/eh/s%C3%BCdwest/edeka-kissel-sbk-lambrecht-hauptstra%C3%9Fe-31/index.jsp | ja |
3650 | EDEKA | E center | EDEKA Kissel SBK | Luitpoldstraße 73 | 67480 | Edenkoben | Südwest | Rheinland-Pfalz | de | nein | 8.1385208 | 49.2853618 | +4963233041 | +496323981205 | edenkoben@kissel-sbk.de | https://www.edeka.de/eh/s%C3%BCdwest/edeka-kissel-sbk-edenkoben-luitpoldstra%C3%9Fe-73/index.jsp | ja |
3652 | EDEKA | E center | E center Jakobi | Mittelochsenplatz 4 | 67547 | Worms | Südwest | Rheinland-Pfalz | de | nein | 8.3609 | 49.61886 | +4962414802340 | info@edeka-jakobi.de | https://www.edeka-jakobi.de/ | ja | |
3660 | EDEKA | E center | neukauf markt GmbH | Zollamtstraße 28 | 67663 | Kaiserslautern | Südwest | Rheinland-Pfalz | de | ja | 7.7652582 | 49.4345557 | +496313106850 | +4963131068537 | https://www.edeka.de/eh/südwest/e-center-kaiserslautern-zollamtstraße-28/index.jsp | ja | |
3667 | EDEKA | E center | neukauf markt GmbH | Seckenheimer Landstraße 246 | 68163 | Mannheim-Neuostheim | Südwest | Baden-Württemberg | de | ja | 8.536511200000001 | 49.4737884 | +4962130982770 | +49621309827722 | https://www.edeka.de/eh/südwest/e-center-mannheim-neuostheim-seckenheimer-landstraße-246/index.jsp | ja |
Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.
supportEdeka_DE_2025.xlsx Size: 793.47K |
Noch keine Kommentare zu diesem Datensatz vorhanden.