Sie haben Fragen? Telefon : 06151 62749148 (werktags 9-17 Uhr zum Ortstarif)
Gemeindekennziffer | ID | Prefix | Gemeindename | Adresse voll | Straße | Postleitzahl | Ort | Anrede | Geschlecht | Titel | Vorname | Nachname | Webseite | Partei | Einwohner (ca.) | Landkreis | Bundesland | Gemeindekennziffer | |
03241001 | 1269 | Stadt | Hannover | Trammplatz 2, 30159 Hannover | Trammplatz 2 | 30159 | Hannover | Sehr geehrter | Herr | Oberbürgermeister | Belit | Onay | https://www.hannover.de | oberbuergermeister@hannover-stadt.de | Bündnis 90/Die Grünen | 548180 | Region Hannover | Niedersachsen | 03241001 |
09564000 | 7467 | Kreisfreie Stadt | Nürnberg | Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg | Rathausplatz 2 | 90403 | Nürnberg | Sehr geehrter | Herr | Oberbürgermeister | Marcus | König | https://www.nuernberg.de | obm@stadt.nuernberg.de | CSU | 526090 | Nürnberg | Bayern | 09564000 |
05112000 | 2048 | Kreisfreie Stadt | Duisburg | Burgplatz 19, 47051 Duisburg | Burgplatz 19 | 47051 | Duisburg | Sehr geehrter | Herr | Oberbürgermeister | Sören | Link | https://www.duisburg.de | info@stadt-duisburg.de | SPD | 503700 | Duisburg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 05112000 |
05911000 | 2360 | Kreisfreie Stadt | Bochum | Willy-Brandt-Platz 2–6, 44787 Bochum | Willy-Brandt-Platz 2–6 | 44787 | Bochum | Sehr geehrter | Herr | Oberbürgermeister | Thomas | Eiskirch | https://www.bochum.de | info@bochum.de | SPD | 366380 | Bochum, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 05911000 |
05124000 | 2056 | Kreisfreie Stadt | Wuppertal | Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal | Johannes-Rau-Platz 1 | 42275 | Wuppertal | Sehr geehrter | Herr | Oberbürgermeister | Uwe | Schneidewind | https://www.wuppertal.de | stadtverwaltung@stadt.wuppertal.de | Grüne | 358930 | Wuppertal, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 05124000 |
05711000 | 2290 | Kreisfreie Stadt | Bielefeld | Niederwall 23, 33602 Bielefeld | Niederwall 23 | 33602 | Bielefeld | Sehr geehrter | Herr | Oberbürgermeister | Pit | Clausen | https://www.bielefeld.de | posteingang@bielefeld.de | SPD | 338410 | Bielefeld, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 05711000 |
05314000 | 2113 | Kreisfreie Stadt | Bonn | Berliner Platz 2, 53111 Bonn | Berliner Platz 2 | 53111 | Bonn | Sehr geehrte | Frau | Oberbürgermeisterin | Katja | Dörner | https://www.bonn.de | katja.doerner@bonn.de | Grüne | 335780 | Bonn, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 05314000 |
05515000 | 2214 | Kreisfreie Stadt | Münster | Klemensstraße 10, 48143 Münster | Klemensstraße 10 | 48143 | Münster | Sehr geehrter | Herr | Oberbürgermeister | Markus | Lewe | https://www.stadt-muenster.de | buero-obm@stadt-muenster.de | CDU | 322900 | Münster, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 05515000 |
08222000 | 5566 | Stadtkreis | Mannheim, Universitätsstadt | Rathaus E 5, 68159 Mannheim | Rathaus E 5 | 68159 | Mannheim | Sehr geehrter | Herr | Oberbürgermeister | Christian | Specht | https://www.mannheim.de | stadtverwaltung@mannheim.de | CDU | 316870 | Mannheim, Stadtkreis | Baden-Württemberg | 08222000 |
Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.
supportGemeindeadressen_2024.xlsx Size: 1.38M | xls |
Noch keine Kommentare zu diesem Datensatz vorhanden.